 |
|
|
Der Tierfutter-Lieferservice im Land Brandenburg und Berlin
|
 |
Sie befinden Sich auf der Seite: Vitamintabelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vitamintabelle* bei Tierfuli.de |
 |
| Nährstoff | Erforderlich für |
| Rohprotein | Muskulatur, Wachstum |
| Rohfett | Energie, Haut, Haarkleid |
| Rohfaser | Regulierung der Verdauung |
| Rohasche | Mineralstoffe |
| Feuchtigkeit | Wasserhaushalt |
 |
| Vitamin A | Wachstum, Schleimhäute, Augen, Haut |
| Vitamin B1 | Eiweiss- und Kohlenhydratstoffwechsel, Nervensystem |
| Vitamin B2 | Energiestoffwechsel, Zellenwachstum |
| Vitamin B6 | Stoffwechsel der Aminosäuren, Nervensystem |
| Vitamin B12 | Bildung von roten Blutkörperchen |
| Vitamin C | Bindegewebsstoffwechsel, Immunität |
| Vitamin D3 | Calciumstoffwechsel (Knochengerüst) |
| Vitamin E | Schutz der Gewebezellen, Fruchtbarkeit |
| Vitamin K3 | Blutgerinnug |
| Biotin | Protein-/Fettsäurestoffwechsel, Haut |
| Pantothensäure | Zellwachstum, Entwicklung, Fettstoffwechsel |
| Cholinchlorid | Fettstoffwechsel, Leberfunktion |
| Niacin | Energienutzung, Nervensystem |
| Folsäure | Bildung von roten Blutkörperchen |
 |
| Calcium | Knochen, Zähne |
| Phosphor | Energienutzung, Knochen |
| Kalium | Wasserhaushalt, Nerven, Kohlenhydratstoffwechsel |
| Natrium | Wasserhaushalt, Nerven, Muskeln |
| Eisen | Haemoglobinbildung, Sauerstofftransport |
| Kupfer | Haut, Fell, Blut |
| Mangan | Fettstoffwechsel, Knochenbau, Enzymfunktion (Nervensystem) |
| Megnesium | Knochenbildung, Proteinsynthese, Nervenfunktion |
| Zink | Haut, Gewebeerneuerung |
| Kobalt | Vitamin B12-Synthese |
| Selen | Muskelfunktion (Antioxidans), Schutzfunktion für Zellen |
| Jod | Schilddrüsenfunktion (Metabolismus) |
 |
| *) Quelle: Dr. Alder's |
 |
|
|
 |
|